.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
130 | RREO 5º BIMESTRE DE 2019 | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 26/12/2019 | Detalhes |
128 | RREO 4º BIMESTRE DE 2019 | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 24/10/2019 | Detalhes |
127 | RREO 3º BIMESTRE DE 2019 | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 24/10/2019 | Detalhes |
126 | RREO 2º BIMESTRE DE 2019 | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 24/10/2019 | Detalhes |
125 | RREO 1º BIMESTRE DE 2019 | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 24/10/2019 | Detalhes |
123 | Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária (RREO) Julho - Agosto 2019 | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 17/09/2019 | Detalhes |
.
.
.
.