.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
ANEXOS COMPLEMENTARES DO BALANÇO DE 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 27/03/2025 | Detalhes |
BALANÇO ANUAL DE 2024 E ANEXOS | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 27/03/2025 | Detalhes |
RECEITA E DESPESA DO RPPS JAN A FEV 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Fevereiro | 19/03/2025 | Detalhes |
RREO 1º BIMESTRE DE 2025 | 2025 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 14/03/2025 | Detalhes |
RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 3º QUADRIMESTRE 2024 | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 14/03/2025 | Detalhes |
RECEITA E DESPESA DO RPPS JANEIRO A DEZEMBRO 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 6º Bimestre | 22/01/2025 | Detalhes |
RREO 6º BIMESTRE DE 2024 | 2024 | Relatório Simplificado | 6º Bimestre | 22/01/2025 | Detalhes |
RGF 2º SEMESTRE DE 2024 | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 22/01/2025 | Detalhes |
DECRETO 001 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 08/01/2025 | Detalhes |
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2025 - Nº 2528 | 2025 | Não especificado | Anual | 08/01/2025 | Detalhes |
LEI ORÇAMENTARIA DE 2025 - Nº 2531 | 2025 | Não especificado | Anual | 08/01/2025 | Detalhes |
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025 E ANEXOS | 2025 | Não especificado | Anual | 06/01/2025 | Detalhes |
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2025 E ANEXOS | 2025 | Não especificado | Anual | 06/01/2025 | Detalhes |
RECEITA E DESPESA DO RPPS JAN A OUT 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Outubro | 13/11/2024 | Detalhes |
RREO 5º BIMESTRE DE 2024 | 2024 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 13/11/2024 | Detalhes |
RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 2º QUADRIMESTRE 2024 | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 30/09/2024 | Detalhes |
RECEITA E DESPESA DO RPPS JAN A AGOSTO 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Agosto | 24/09/2024 | Detalhes |
RREO 4º BIMESTRE DE 2024 | 2024 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 18/09/2024 | Detalhes |
RECEITA E DESPESA DO RPPS JAN A JUNHO 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Junho | 12/07/2024 | Detalhes |
RECEITA E DESPESA DO RPPS JAN A JUNHO 2024 | 2024 | Prestação de Contas | Junho | 12/07/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.