.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Distribuição de Vacinas da Covid-19 Município de Garruchos
Total de doses distribuídas: 4.742
Data | Fabricante | Quantidade |
19/01/2021 | CoronaVac | 25 |
25/01/2021 | AstraZeneca | 30 |
01/02/2021 | CoronaVac | 35 |
08/02/2021 | CoronaVac | 50 |
25/02/2021 | CoronaVac | 20 |
25/02/2021 | AstraZeneca | 40 |
04/03/2021 | CoronaVac | 40 |
11/03/2021 | CoronaVac | 60 |
18/03/2021 | CoronaVac | 90 |
23/03/2021 | AstraZeneca | 10 |
23/03/2021 | CoronaVac | 80 |
26/03/2021 | AstraZeneca | 20 |
26/03/2021 | CoronaVac | 70 |
02/04/2021 | AstraZeneca | 10 |
02/04/2021 | CoronaVac | 170 |
09/04/2021 | CoronaVac | 40 |
09/04/2021 | AstraZeneca | 50 |
16/04/2021 | CoronaVac | 50 |
16/04/2021 | AstraZeneca | 85 |
23/04/2021 | CoronaVac | 10 |
23/04/2021 | AstraZeneca | 55 |
30/04/2021 | AstraZeneca | 95 |
04/05/2021 | CoronaVac | 10 |
04/05/2021 | AstraZeneca | 130 |
10/05/2021 | CoronaVac | 20 |
14/05/2021 | AstraZeneca | 40 |
14/05/2021 | CoronaVac | 40 |
19/05/2021 | CoronaVac | 70 |
27/05/2021 | AstraZeneca | 110 |
31/05/2021 | Pfizer | 48 |
04/06/2021 | Pfizer | 12 |
04/06/2021 | AstraZeneca | 85 |
10/06/2021 | AstraZeneca | 45 |
10/06/2021 | Pfizer | 48 |
11/06/2021 | AstraZeneca | 10 |
16/06/2021 | AstraZeneca | 20 |
18/06/2021 | Pfizer | 36 |
23/06/2021 | AstraZeneca | 60 |
25/06/2021 | CoronaVac | 20 |
25/06/2021 | Janssen | 20 |
25/06/2021 | Pfizer | 48 |
01/07/2021 | Pfizer | 24 |
05/07/2021 | Pfizer | 48 |
05/07/2021 | Janssen | 50 |
09/07/2021 | CoronaVac | 10 |
09/07/2021 | Pfizer | 42 |
14/07/2021 | CoronaVac | 20 |
14/07/2021 | AstraZeneca | 95 |
16/07/2021 | AstraZeneca | 910 |
21/07/2021 | Pfizer | 12 |
21/07/2021 | AstraZeneca | 20 |
29/07/2021 | CoronaVac | 10 |
29/07/2021 | Pfizer | 48 |
03/08/2021 | AstraZeneca | 20 |
03/08/2021 | AstraZeneca | 55 |
09/08/2021 | AstraZeneca | 35 |
13/08/2021 | Pfizer | 24 |
16/08/2021 | Pfizer | 6 |
16/08/2021 | CoronaVac | 14 |
17/08/2021 | AstraZeneca | 65 |
24/08/2021 | AstraZeneca | 50 |
27/08/2021 | Pfizer | 48 |
02/09/2021 | AstraZeneca | 15 |
02/09/2021 | Pfizer | 24 |
03/09/2021 | Pfizer | 12 |
03/09/2021 | AstraZeneca | 35 |
08/09/2021 | CoronaVac | 10 |
08/09/2021 | Pfizer | 48 |
10/09/2021 | Pfizer | 48 |
15/09/2021 | Pfizer | 48 |
17/09/2021 | AstraZeneca | 45 |
22/09/2021 | Pfizer | 126 |
22/09/2021 | AstraZeneca | 275 |
27/09/2021 | Pfizer | 18 |
27/09/2021 | AstraZeneca | 95 |
04/10/2021 | Pfizer | 54 |
04/10/2021 | AstraZeneca | 240 |
06/10/2021 | Pfizer | 18 |
07/10/2021 | Pfizer | 12 |
13/10/2021 | Pfizer | 6 |
.
.
.
.