.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
GOVERNO DO ESTADO – RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GARRUCHOS/RS
Relação de Entradas por item de Material – Período de 20/01/2021 até 11/08/2021
Material: AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONIZADO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO 22GX1 – UM | |||||||||
Fornecedor | Data | NEM | Mov. | Empenho | Nota Fiscal | Lote | Validade | Quantidade | Valor |
12ª CRS | 07/04/2021 | 2604816 | 8 | — | — | I36 | 30/01/2026 | 300 | 3,00 |
12ª CRS | 21/05/2021 | 2733597 | 8 | — | — | I36 | 30/01/2026 | 500 | 5,00 |
12ª CRS | 28/06/2021 | 2836226 | 8 | — | — | I342 | 30/04/2026 | 100 | 7,00 |
12ª CRS | 23/07/2021 | 2929169 | 8 | — | — | I342 | 30/04/2026 | 15 | 1,05 |
12ª CRS | 30/07/2021 | 2948945 | 8 | — | — | I394 | 31/05/2026 | 50 | 3,50 |
TOTAL | 965 | 19,55 | |||||||
TOTAL DE ENTRADAS | 965 | 19,55 |
Material: AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONIZADO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO 23GX1 – UM | |||||||||
Fornecedor | Data | NEM | Mov. | Empenho | Nota Fiscal | Lote | Validade | Quantidade | Valor |
12ª CRS | 24/03/2021 | 2574052 | 8 | — | — | E92 | 31/12/2022 | 300 | 3,00 |
12ª CRS | 24/06/2021 | 2829811 | 8 | — | — | I303 | 30/04/2026 | 35 | 2,45 |
TOTAL | 335 | 5,45 | |||||||
TOTAL DE ENTRADAS | 335 | 5,45 |
Material: SERINGA DESCARTAVEL COM AGULHA 3 ML LUER SLIP 23GX1 – UM | |||||||||
Fornecedor | Data | NEM | Mov. | Empenho | Nota Fiscal | Lote | Validade | Quantidade | Valor |
12ª CRS | 07/06/2021 | 2772122 | 8 | — | — | 108036ESE1 | 31/01/2026 | 200 | 110,54 |
12ª CRS | 17/06/2021 | 2807528 | 8 | — | — | 108036ESE1 | 31/01/2026 | 300 | 165,81 |
12ª CRS | 28/06/2021 | 2836219 | 8 | — | — | 108036ESE1 | 31/01/2026 | 200 | 110,54 |
12ª CRS | 07/07/2021 | 2873006 | 8 | — | — | 108036ESE1 | 31/01/2026 | 200 | 110,54 |
12ª CRS | 07/07/2021 | 2873028 | 8 | — | — | 109031ESF1 | 31/01/2026 | 100 | 55,27 |
12ª CRS | 15/07/2021 | 2899086 | 8 | — | — | 109031ESF1 | 31/01/2026 | 100 | 55,27 |
12ª CRS | 30/07/2021 | 2948950 | 8 | — | — | 109031ESF1 | 31/01/2026 | 200 | 110,54 |
TOTAL | 1.300 | 718,51 | |||||||
TOTAL DE ENTRADAS | 1.300 | 718,51 |
Material: SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 1 ML BICO LUER SLIP – UM | |||||||||
Fornecedor | Data | NEM | Mov. | Empenho | Nota Fiscal | Lote | Validade | Quantidade | Valor |
12ª CRS | 24/06/2021 | 2829811 | 8 | — | — | I351 | 30/04/2026 | 35 | 4,90 |
12ª CRS | 28/06/2021 | 2836226 | 8 | — | — | I351 | 30/04/2026 | 100 | 14,00 |
12ª CRS | 23/07/2021 | 2929169 | 8 | — | — | I351 | 30/04/2026 | 15 | 2,10 |
12ª CRS | 30/07/2021 | 2948945 | 8 | — | — | 3124P4 | 28/05/2026 | 50 | 6,50 |
TOTAL | 200 | 27,50 | |||||||
TOTAL DE ENTRADAS | 200 | 27,50 |
Material: SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA 3 ML BICO LUER LOCK – UM | |||||||||
Fornecedor | Data | NEM | Mov. | Empenho | Nota Fiscal | Lote | Validade | Quantidade | Valor |
12ª CRS | 24/03/2021 | 2574052 | 8 | — | — | H1048 | 31/12/2025 | 300 | 6,00 |
12ª CRS | 07/04/2021 | 2604816 | 8 | — | — | I19 | 31/01/2026 | 300 | 6,00 |
12ª CRS | 21/05/2021 | 2733597 | 8 | — | — | I19 | 31/01/2026 | 500 | 10,00 |
TOTAL | 1.100 | 22,00 | |||||||
TOTAL DE ENTRADAS | 1.100 | 22,00 |
Material: SERINGA ESTERIL DESCART. 1 ML C\AG 23GX1 – UM | |||||||||
Fornecedor | Data | NEM | Mov. | Empenho | Nota Fiscal | Lote | Validade | Quantidade | Valor |
12ª CRS | 08/06/2021 | 2779640 | 8 | — | — | 104017EG31 | 31/12/2025 | 52 | 9,41 |
12ª CRS | 08/06/2021 | 2779653 | 8 | — | — | 104017EG31 | 31/12/2025 | 20 | 3,62 |
12ª CRS | 15/06/2021 | 2798431 | 8 | — | — | 106012EG32 | 31/01/2026 | 50 | 8,57 |
12ª CRS | 07/07/2021 | 2873015 | 8 | — | — | 106013FG32 | 31/01/2026 | 100 | 17,14 |
12ª CRS | 11/07/2021 | 2884419 | 8 | — | — | 111011EG42 | 28/02/2026 | 100 | 17,56 |
TOTAL | 322 | 56,30 | |||||||
TOTAL DE ENTRADAS | 322 | 56,30 |
Material: SERINGA ESTERIL DESCART. 1ML GR AG13X3,8 – UM | |||||||||
Fornecedor | Data | NEM | Mov. | Empenho | Nota Fiscal | Lote | Validade | Quantidade | Valor |
12ª CRS | 07/04/2021 | 2604816 | 8 | — | — | 04/23_SR (Cx 500) | 30/04/2023 | 10 | 2,10 |
12ª CRS | 15/07/2021 | 2899096 | 8 | — | — | 04/23_SR (Cx 500) | 30/04/2023 | 0 | 0,00 |
TOTAL | 10 | 2,10 | |||||||
TOTAL DE ENTRADAS | 10 | 2,10 |
Material: SERINGA ESTERIL DESCART. 3ML C/AG 13X4,5 – UM | |||||||||
Fornecedor | Data | NEM | Mov. | Empenho | Nota Fiscal | Lote | Validade | Quantidade | Valor |
12ª CRS | 07/04/2021 | 2604816 | 8 | — | — | 08/24_SR (Cx 500) | 30/08/2024 | 50 | 8,50 |
12ª CRS | 17/06/2021 | 2807538 | 8 | — | — | 08/24_SR (Cx 500) | 30/08/2024 | 50 | 8,50 |
TOTAL | 100 | 17,00 | |||||||
TOTAL DE ENTRADAS | 100 | 17,00 |
Material: SERINGA ESTERIL DESCART. 3ML C/AG 20X5,5 – UM | |||||||||
Fornecedor | Data | NEM | Mov. | Empenho | Nota Fiscal | Lote | Validade | Quantidade | Valor |
12ª CRS | 02/03/2021 | 2529465 | 8 | — | — | 2385/20-INJEX-c/1000 | 31/07/2025 | 50 | 13,00 |
12ª CRS | 07/04/2021 | 2604816 | 8 | — | — | H699_SR (Cx 500) | 30/09/2025 | 100 | 25,00 |
12ª CRS | 12/04/2021 | 2616476 | 8 | — | — | H699_SR (Cx 500) | 30/09/2025 | 180 | 45,00 |
TOTAL | 330 | 83,00 | |||||||
TOTAL DE ENTRADAS | 330 | 83,00 |
Material: SERINGA ESTERIL DESCART. 3ML C/AG 25X6 – UM | |||||||||
Fornecedor | Data | NEM | Mov. | Empenho | Nota Fiscal | Lote | Validade | Quantidade | Valor |
12ª CRS | 26/01/2021 | 2468193 | 8 | — | — | 08/24-SR_mdc (Cx500) | 30/08/2024 | 100 | 18,00 |
12ª CRS | 26/02/2021 | 2523797 | 8 | — | — | 08/24-SR_mdc (Cx500) | 30/08/2024 | 200 | 36,00 |
12ª CRS | 07/04/2021 | 2604816 | 8 | — | — | 08/24-SR_mdc (Cx500) | 30/08/2024 | 100 | 18,00 |
12ª CRS | 12/04/2021 | 2616455 | 8 | — | — | 08/24-SR_mdc (Cx500) | 30/08/2024 | 90 | 16,20 |
12ª CRS | 12/04/2021 | 2616468 | 8 | — | — | 08/24-SR_mdc (Cx500) | 30/08/2024 | 100 | 18,00 |
12ª CRS | 19/04/2021 | 2636388 | 8 | — | — | 08/24-SR_mdc (Cx500) | 30/08/2024 | 500 | 90,00 |
12ª CRS | 05/05/2021 | 2687932 | 8 | — | — | 08/24-SR_mdc (Cx500) | 30/08/2024 | 500 | 90,00 |
12ª CRS | 19/07/2021 | 2910849 | 8 | — | — | 1083040_BD (800) | 31/03/2026 | 800 | 288,00 |
TOTAL | 2.390 | 574,20 | |||||||
TOTAL DE ENTRADAS | 2.390 | 574,20 |
Material: SERINGA ESTERIL DESCART. 0,05 ML – 26G X 3/8 UM – UM | |||||||||
Fornecedor | Data | NEM | Mov. | Empenho | Nota Fiscal | Lote | Validade | Quantidade | Valor |
12ª CRS | 07/04/2021 | 2604807 | 8 | — | — | 552015 | 30/12/2024 | 7 | 2,38 |
TOTAL | 7 | 2,38 | |||||||
TOTAL DE ENTRADAS | 7 | 2,38 |
Operador: LUCIANA FRAGA DE SOUZA | Data: 11/08/2021 |
.
.
.
.