1ª dose: 2.271 | 2ª dose: 1.947 | Dose única: 70 | % aplicado |
Dose reforço: 58 | Total aplicado: 4.346 | 90,5 | |
Em residentes: 3.762 | Não residentes: 526 |
1ª dose: 2.308 | 2ª dose: 1.962 | Dose única: 81 |
Dose reforço: 60 | Total: 4.411 | |
% pop. pelo menos uma dose | % pop. esquema vacinal completo | |
81,7% (2.308) | 69,9% (1.962) |
Faixa Etária | 1ª dose | 2ª dose | Dose Única | Dose Reforço | Total |
12 a 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
15 a 17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
18 a 19 | 60 | 34 | 0 | 0 | 94 |
20 a 24 | 148 | 100 | 0 | 0 | 248 |
25 a 29 | 183 | 127 | 0 | 2 | 312 |
30 a 34 | 163 | 125 | 1 | 2 | 291 |
35 a 39 | 180 | 131 | 7 | 1 | 319 |
40 a 44 | 192 | 168 | 29 | 3 | 392 |
45 a 49 | 207 | 188 | 19 | 5 | 419 |
50 a 54 | 202 | 187 | 6 | 2 | 397 |
55 a 59 | 211 | 207 | 6 | 2 | 426 |
60 a 64 | 205 | 202 | 1 | 0 | 408 |
65 a 69 | 175 | 185 | 0 | 0 | 360 |
70 a 74 | 134 | 133 | 1 | 1 | 269 |
75 a 79 | 59 | 56 | 0 | 1 | 116 |
80 e mais | 106 | 104 | 0 | 39 | 249 |
Garruchos