Vacinômetro 06/10/2021Doses aplicadas no município
1ª dose: 2.270 | 2ª dose: 1.842 | Dose única: 70 | % aplicado |
Dose reforço: 24 | Total aplicado: 4.206 | | 88,9 |
Em residentes: 3.679 | Não residentes: 503 | | |
População residente em todo estado
* aqui são considerados todos os residentes no município, que podem ter tomado suas doses em outro município do Estado.1ª dose: 2.303 | 2ª dose: 1.849 | Dose única: 81 |
Dose reforço: 28 | Total: 4.261 | |
% pop. pelo menos uma dose | % pop. esquema vacinal completo | |
81,5% (2.303) | 66,0% (1.849) | |
Doses aplicadas no municípioFaixa Etária | 1ª dose | 2ª dose | Dose Única | Dose Reforço | Total |
12 a 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
15 a 17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
18 a 19 | 60 | 26 | 0 | 0 | 86 |
20 a 24 | 148 | 70 | 0 | 0 | 218 |
25 a 29 | 183 | 103 | 0 | 0 | 286 |
30 a 34 | 163 | 101 | 1 | 0 | 265 |
35 a 39 | 179 | 125 | 7 | 0 | 311 |
40 a 44 | 192 | 160 | 29 | 0 | 381 |
45 a 49 | 207 | 183 | 19 | 0 | 409 |
50 a 54 | 202 | 187 | 6 | 0 | 395 |
55 a 59 | 211 | 207 | 6 | 0 | 424 |
60 a 64 | 205 | 202 | 1 | 0 | 408 |
65 a 69 | 175 | 185 | 0 | 0 | 360 |
70 a 74 | 134 | 133 | 1 | 1 | 269 |
75 a 79 | 59 | 56 | 0 | 0 | 115 |
80 e mais | 106 | 104 | 0 | 23 | 233 |
Prefeitura Municipal
Garruchos