1ª dose: 2.189 | 2ª dose: 1.392 | % aplicado |
Dose ùnica: 70 | Total aplicado: 3.651 | 97,2 |
Em residentes: 3.178 | Não residentes: 473 |
1ª dose: 2.211 | 2ª dose: 1.363 |
Dose única: 81 | Total: 3.655 |
% pop. pelo menos uma dose | % pop. esquema vacinal completo |
78,4% (2.211) | 49,4% (1.363) |
Faixa Etária | 1ª dose | 2ª dose | Dose Única | Total |
18 a 19 | 58 | 4 | 0 | 62 |
20 a 24 | 148 | 19 | 0 | 167 |
25 a 29 | 180 | 38 | 0 | 218 |
30 a 34 | 159 | 35 | 1 | 195 |
35 a 39 | 176 | 63 | 7 | 246 |
40 a 44 | 188 | 80 | 29 | 297 |
45 a 49 | 200 | 119 | 19 | 338 |
50 a 54 | 199 | 168 | 6 | 373 |
55 a 59 | 208 | 196 | 6 | 410 |
60 a 64 | 205 | 198 | 1 | 404 |
65 a 69 | 174 | 184 | 0 | 358 |
70 a 74 | 134 | 133 | 1 | 268 |
75 a 79 | 59 | 56 | 0 | 115 |
80 e mais | 101 | 99 | 0 | 200 |
Garruchos