Vacinômetro 09/09/2021Doses aplicadas no município
1ª dose: 2.174 | 2ª dose: 1.325 | % aplicado |
Dose ùnica: 70 | Total aplicado: 3.569 | 96,5 |
Em residentes: 3.102 | Não residentes: 467 | |
População residente em todo estado
* aqui são considerados todos os residentes no município, que podem ter tomado suas doses em outro município do Estado.1ª dose: 2.196 | 2ª dose: 1.290 |
Dose única: 81 | Total: 3.567 |
% pop. pelo menos uma dose | % pop. esquema vacinal completo |
77,9% (2.196) | 46,9% (1.290) |
Doses aplicadas no municípioFaixa Etária | 1ª dose | 2ª dose | Dose Única | Total |
18 a 19 | 57 | 4 | 0 | 61 |
20 a 24 | 144 | 17 | 0 | 161 |
25 a 29 | 178 | 30 | 0 | 208 |
30 a 34 | 158 | 29 | 1 | 188 |
35 a 39 | 176 | 58 | 7 | 241 |
40 a 44 | 188 | 72 | 29 | 289 |
45 a 49 | 198 | 105 | 19 | 322 |
50 a 54 | 197 | 153 | 6 | 356 |
55 a 59 | 208 | 191 | 6 | 405 |
60 a 64 | 204 | 196 | 1 | 401 |
65 a 69 | 172 | 184 | 0 | 356 |
70 a 74 | 134 | 131 | 1 | 266 |
75 a 79 | 59 | 56 | 0 | 115 |
80 e mais | 101 | 99 | 0 | 200 |
Prefeitura Municipal
Garruchos