Doses aplicadas no município
1ª dose: 2.174 | 2ª dose: 1.305 | % aplicado |
Dose ùnica: 70 | Total aplicado: 3.549 | 95,9 |
Em residentes: 3.082 | Não residentes: 467 | |
População residente em todo estado
* aqui são considerados todos os residentes no município, que podem ter tomado suas doses em outro município do Estado.1ª dose: 2.195 | 2ª dose: 1.266 |
Dose única: 81 | Total: 3.542 |
% pop. pelo menos uma dose | % pop. esquema vacinal completo |
77,8% (2.195) | 46,1% (1.266) |
Doses aplicadas no municípioFaixa Etária | 1ª dose | 2ª dose | Dose Única | Total |
18 a 19 | 57 | 4 | 0 | 61 |
20 a 24 | 144 | 17 | 0 | 161 |
25 a 29 | 178 | 29 | 0 | 207 |
30 a 34 | 158 | 28 | 1 | 187 |
35 a 39 | 176 | 57 | 7 | 240 |
40 a 44 | 188 | 71 | 29 | 288 |
45 a 49 | 198 | 104 | 19 | 321 |
50 a 54 | 197 | 151 | 6 | 354 |
55 a 59 | 208 | 180 | 6 | 394 |
60 a 64 | 204 | 194 | 1 | 399 |
65 a 69 | 172 | 184 | 0 | 356 |
70 a 74 | 134 | 131 | 1 | 266 |
75 a 79 | 59 | 56 | 0 | 115 |
80 e mais | 101 | 99 | 0 | 200 |
Prefeitura Municipal
Garruchos