1ª dose: 2.164 | 2ª dose: 1.286 | % aplicado |
Dose ùnica: 70 | Total aplicado: 3.520 | 97,4 |
Em residentes: 3.057 | Não residentes: 463 |
1ª dose: 2.184 | 2ª dose: 1.246 |
Dose única: 81 | Total: 3.511 |
% pop. pelo menos uma dose | % pop. esquema vacinal completo |
77,5% (2.184) | 45,4% (1.246) |
Faixa Etária | 1ª dose | 2ª dose | Dose Única | Total |
18 a 19 | 56 | 4 | 0 | 60 |
20 a 24 | 141 | 16 | 0 | 157 |
25 a 29 | 177 | 29 | 0 | 206 |
30 a 34 | 157 | 28 | 1 | 186 |
35 a 39 | 175 | 56 | 7 | 238 |
40 a 44 | 187 | 68 | 29 | 284 |
45 a 49 | 198 | 102 | 19 | 319 |
50 a 54 | 196 | 148 | 6 | 350 |
55 a 59 | 208 | 172 | 6 | 386 |
60 a 64 | 204 | 193 | 1 | 398 |
65 a 69 | 172 | 184 | 0 | 356 |
70 a 74 | 134 | 131 | 1 | 266 |
75 a 79 | 58 | 56 | 0 | 114 |
80 e mais | 101 | 99 | 0 | 200 |
Garruchos