Doses aplicadas no município
1ª dose: 2.157 | 2ª dose: 1.142 | % aplicado |
Dose ùnica: 70 | Total aplicado: 3.369 | 93,2 |
Em residentes: 2.920 | Não residentes: 449 | |
População residente em todo estado
* aqui são considerados todos os residentes no município, que podem ter tomado suas doses em outro município do Estado.1ª dose: 2.172 | 2ª dose: 1.103 |
Dose única: 81 | Total: 3.356 |
% pop. pelo menos uma dose | % pop. esquema vacinal completo |
Doses aplicadas no municípioFaixa Etária | 1ª dose | 2ª dose | Dose Única | Total |
18 a 19 | 54 | 4 | 0 | 58 |
20 a 24 | 140 | 15 | 0 | 155 |
25 a 29 | 177 | 26 | 0 | 203 |
30 a 34 | 156 | 23 | 1 | 180 |
35 a 39 | 174 | 51 | 7 | 232 |
40 a 44 | 187 | 61 | 29 | 277 |
45 a 49 | 197 | 94 | 19 | 310 |
50 a 54 | 195 | 94 | 6 | 295 |
55 a 59 | 208 | 113 | 6 | 327 |
60 a 64 | 204 | 192 | 1 | 397 |
65 a 69 | 172 | 183 | 0 | 355 |
70 a 74 | 134 | 131 | 1 | 266 |
75 a 79 | 58 | 56 | 0 | 114 |
80 e mais | 101 | 99 | 0 | 200 |
Prefeitura Municipal
Garruchos