Vacinômetro 26/08/2021Doses aplicadas no município
1ª dose: 2.136 | 2ª dose: 1.111 | % aplicado |
Dose ùnica: 70 | Total aplicado: 3.317 | 93,0 |
Em residentes: 2.871 | Não residentes: 446 | |
População residente em todo estado
* aqui são considerados todos os residentes no município, que podem ter tomado suas doses em outro município do Estado.1ª dose: 2.147 | 2ª dose: 1.070 |
Dose única: 81 | Total: 3.298 |
% pop. pelo menos uma dose | % pop. esquema vacinal completo |
76,2% (2.147) | 39,4% (1.070) |
Doses aplicadas no municípioFaixa Etária | 1ª dose | 2ª dose | Dose Única | Total |
18 a 19 | 51 | 3 | 0 | 54 |
20 a 24 | 135 | 13 | 0 | 148 |
25 a 29 | 174 | 24 | 0 | 198 |
30 a 34 | 153 | 20 | 1 | 174 |
35 a 39 | 173 | 49 | 7 | 229 |
40 a 44 | 186 | 57 | 29 | 272 |
45 a 49 | 197 | 88 | 19 | 304 |
50 a 54 | 194 | 92 | 6 | 292 |
55 a 59 | 206 | 106 | 6 | 318 |
60 a 64 | 204 | 190 | 1 | 395 |
65 a 69 | 172 | 183 | 0 | 355 |
70 a 74 | 132 | 131 | 1 | 264 |
75 a 79 | 58 | 56 | 0 | 114 |
80 e mais | 101 | 99 | 0 | 200 |
Prefeitura Municipal
Garruchos