Vacinômetro 23/08/2021Doses aplicadas no município
1ª dose: 2.100 | 2ª dose: 1.038 | % aplicado |
Dose ùnica: 70 | Total aplicado: 3.208 | 91,3 |
Em residentes: 2.774 | Não residentes: 434 | |
População residente em todo estado
* aqui são considerados todos os residentes no município, que podem ter tomado suas doses em outro município do Estado.1ª dose: 2.107 | 2ª dose: 998 |
Dose única: 80 | Total: 3.185 |
% pop. pelo menos uma dose | % pop. esquema vacinal completo |
74,8% (2.107) | 36,9% (998) |
Doses aplicadas no municípioFaixa Etária | 1ª dose | 2ª dose | Dose Única | Total |
18 a 19 | 49 | 3 | 0 | 52 |
20 a 24 | 129 | 12 | 0 | 141 |
25 a 29 | 166 | 22 | 0 | 188 |
30 a 34 | 146 | 19 | 1 | 166 |
35 a 39 | 168 | 48 | 7 | 223 |
40 a 44 | 185 | 48 | 29 | 262 |
45 a 49 | 196 | 74 | 19 | 289 |
50 a 54 | 190 | 81 | 6 | 277 |
55 a 59 | 205 | 83 | 6 | 294 |
60 a 64 | 203 | 182 | 1 | 386 |
65 a 69 | 172 | 182 | 0 | 354 |
70 a 74 | 132 | 129 | 1 | 262 |
75 a 79 | 58 | 56 | 0 | 114 |
80 e mais | 101 | 99 | 0 | 200 |
Prefeitura Municipal
Garruchos