Vacinômetro 12/08/2021
Doses aplicadas no município
Faixa Etária | 1ª dose | 2ª dose | Dose Única | Total |
18 a 19 | 50 | 0 | 0 | 50 |
20 a 24 | 134 | 4 | 0 | 138 |
25 a 29 | 172 | 13 | 0 | 185 |
30 a 34 | 152 | 11 | 1 | 164 |
35 a 39 | 173 | 19 | 7 | 199 |
40 a 44 | 186 | 27 | 29 | 242 |
45 a 49 | 196 | 43 | 19 | 258 |
50 a 54 | 193 | 43 | 6 | 242 |
55 a 59 | 206 | 48 | 6 | 260 |
60 a 64 | 204 | 185 | 1 | 390 |
65 a 69 | 172 | 180 | 0 | 352 |
70 a 74 | 132 | 131 | 1 | 264 |
75 a 79 | 58 | 56 | 0 | 114 |
80 e mais | 101 | 99 | 0 | 200 |
População geral: 2.924 | Doses destinadas: 3.378 |
Doses aplicadas no município1ª dose: 2.129 | 2ª dose: 859 | % aplicado |
Dose ùnica: 70 | Total aplicado: 3.058 | 90,5 |
Em residentes: 2.635 | Não residentes: 423 | |
População residente em todo estado
* aqui são considerados todos os residentes no município, que podem ter tomado suas doses em outro município do Estado.1ª dose: 2.123 | 2ª dose: 819 |
Dose única: 81 | Total: 3.023 |
% pop. pelo menos uma dose | % pop. esquema vacinal completo |
75,4% (2.123) | 30,8% (819) |
Prefeitura Municipal
Garruchos