Doses aplicadas no município
Grupos vacináveis | 1ª dose | 2ª dose | Dose Única | Total |
Não informado | 0 | 6 | 0 | 6 |
Puérpera | 2 | 0 | 0 | 2 |
Gestante | 4 | 0 | 0 | 4 |
Trabalhadores de Limpeza Urbana | 6 | 0 | 0 | 6 |
Trabalhadores Industriais | 29 | 0 | 0 | 29 |
Trabalhadores da Educação | 55 | 0 | 0 | 55 |
Pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas | 1 | 1 | 0 | 2 |
Forças de Segurança e Salvamento | 8 | 6 | 0 | 14 |
Inconsistente | 18 | 5 | 0 | 23 |
Pessoas de 75 a 79 anos | 56 | 55 | 0 | 111 |
Trabalhadores de Saúde | 76 | 71 | 0 | 147 |
Pessoas de 80 anos ou mais | 100 | 96 | 0 | 196 |
Pessoas de 65 a 69 anos | 170 | 172 | 0 | 342 |
Trabalhadores de Transporte | 4 | 1 | 1 | 6 |
Pessoas com Deficiência | 47 | 10 | 2 | 59 |
Pessoas de 70 a 74 anos | 129 | 128 | 1 | 258 |
Comorbidades | 345 | 86 | 10 | 441 |
Pessoas de 18 a 59 anos | 873 | 45 | 55 | 973 |
Pessoas de 60 a 64 anos | 199 | 164 | 1 | 364 |
1ª dose: 2.122 | 2ª dose: 846 | % aplicado |
Dose ùnica: 70 | Total aplicado: 3.038 | 90,6 |
Em residentes: 2.618 | Não residentes: 420 |
Garruchos