Vacinômetro
Faixa Etária | 1ª dose | 2ª dose | Dose Única | Total | ||
18 a 19 | 50 | 0 | 0 | 50 | ||
20 a 24 | 133 | 4 | 0 | 137 | ||
25 a 29 | 171 | 13 | 0 | 184 | ||
30 a 34 | 150 | 11 | 1 | 162 | ||
35 a 39 | 173 | 10 | 7 | 190 | ||
40 a 44 | 186 | 25 | 29 | 240 | ||
45 a 49 | 196 | 41 | 19 | 256 | ||
50 a 54 | 192 | 34 | 6 | 232 | ||
55 a 59 | 205 | 46 | 6 | 257 | ||
60 a 64 | 203 | 181 | 1 | 385 | ||
65 a 69 | 172 | 180 | 0 | 352 | ||
70 a 74 | 132 | 131 | 1 | 264 | ||
75 a 79 | 58 | 56 | 0 | 114 | ||
80 e mais | 101 | 99 | 0 | 200 |
Doses aplicadas no município
1ª dose: 2.122 | 2ª dose: 831 | % aplicado |
Doseùnica: 70 | Total aplicado: 3.023 | 89,7 |
Em residentes: 2.603 | Não residentes: 420 |
Garruchos