EXAME | TESTES REALIZADOS | POSTIVOS | NEGATIVOS | AGUARDANDO RESULTADO | OBITOS | |
TESTE RÁPIDOS | 239 | 07 | 232 | 00 | 00 | |
TESTE LABORATÓRIOS PRIVADOS | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
RT- PCR | 276 | 022 | 232 | 10 | 00 | |
CASOS CONFIRMADOS EM ISOLAMENTO DOMICILIAR | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
CASOS CONFIRMADOS HOSPITALIZADOS | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | |
PACIENTES RECUPERADOS | 18 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
PESSOAS EM ISOLAMENTO/OBSERVAÇÃO DOMICILIAR POR TEREM MANTIDO CONTATO COM PESSOA POSITIVADO | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
NUMERO DE PACIENTES EM MONITORAMENTO POR SÍNDROME GRIPAL | 06 | - | - | - | - | |
TOTAL DE CASOS NO MUNICÍPIO DE GARRUCHOS | 29 | |||||
DOENTES ATIVOS | 10 | |||||
PACIENTE COM ALTA POR CURA | 18 | |||||
ÓBITOS POR COVID 19 | 01 |
Garruchos