.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Notícias por Categoria
Vacinômetro 20/10/2021Doses aplicadas no município1ª dose: 2.3042ª dose: 1.970
Vacinômetro 20/10/2021 Doses aplicadas no município
| 1ª dose: 2.304 | 2ª dose: 1.970 | Dose única: 70 | % aplicado |
| Dose reforço: 77 | Total aplicado: 4.421 | 91,6 | |
| Em residentes: 3.810 | Não residentes: 534 |
População residente em todo estado * aqui são considerados todos os residentes no município, que podem ter tomado suas doses em outro município do Estado.
| 1ª dose: 2.341 | 2ª dose: 1.988 | Dose única: 81 |
| Dose reforço: 81 | Total: 4.491 | |
| % pop. pelo menos uma dose | % pop. esquema vacinal completo | |
| 82,8% (2.341) | 70,8% (1.988) |
Doses aplicadas no município
| Faixa Etária | 1ª dose | 2ª dose | Dose Única | Dose Reforço | Total |
| 12 a 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 15 a 17 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 18 a 19 | 61 | 35 | 0 | 0 | 96 |
| 20 a 24 | 150 | 102 | 0 | 0 | 252 |
| 25 a 29 | 186 | 135 | 0 | 4 | 325 |
| 30 a 34 | 166 | 128 | 1 | 4 | 299 |
| 35 a 39 | 180 | 135 | 7 | 1 | 323 |
| 40 a 44 | 196 | 170 | 29 | 5 | 400 |
| 45 a 49 | 207 | 189 | 19 | 9 | 424 |
| 50 a 54 | 202 | 188 | 6 | 5 | 401 |
| 55 a 59 | 211 | 208 | 6 | 3 | 428 |
| 60 a 64 | 206 | 202 | 1 | 0 | 409 |
| 65 a 69 | 177 | 185 | 0 | 2 | 364 |
| 70 a 74 | 134 | 133 | 1 | 2 | 270 |
| 75 a 79 | 59 | 56 | 0 | 1 | 116 |
| 80 e mais | 106 | 104 | 0 | 41 | 251 |
.
.
.
.