.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Notícias por Categoria
Vacinômetro 21/09/2021 Doses aplicadas no município 1ª dose: 2.248 2ª dose: 1.459
Vacinômetro 21/09/2021 Doses aplicadas no município
1ª dose: 2.248 | 2ª dose: 1.459 | % aplicado |
Dose ùnica: 70 | Total aplicado: 3.777 | 96,9 |
Em residentes: 3.292 | Não residentes: 485 |
1ª dose: 2.268 | 2ª dose: 1.432 |
Dose única: 81 | Total: 3.781 |
% pop. pelo menos uma dose | % pop. esquema vacinal completo |
80,3% (2.268) | 51,7% (1.432) |
Faixa Etária | 1ª dose | 2ª dose | Dose Única | Total |
12 a 14 | 15 | 0 | 0 | 15 |
15 a 17 | 13 | 0 | 0 | 13 |
18 a 19 | 58 | 4 | 0 | 62 |
20 a 24 | 148 | 22 | 0 | 170 |
25 a 29 | 183 | 42 | 0 | 225 |
30 a 34 | 162 | 40 | 1 | 203 |
35 a 39 | 178 | 67 | 7 | 252 |
40 a 44 | 192 | 97 | 29 | 318 |
45 a 49 | 207 | 138 | 19 | 364 |
50 a 54 | 202 | 175 | 6 | 383 |
55 a 59 | 211 | 199 | 6 | 416 |
60 a 64 | 205 | 198 | 1 | 404 |
65 a 69 | 175 | 184 | 0 | 359 |
70 a 74 | 134 | 133 | 1 | 268 |
75 a 79 | 59 | 56 | 0 | 115 |
80 e mais | 106 | 104 | 0 | 210 |
.
.
.
.