.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Notícias por Categoria
Vacinômetro 19/08/2021 Doses aplicadas no município 1ª dose: 2.129 2ª dose: 984
Vacinômetro 19/08/2021 Doses aplicadas no município
1ª dose: 2.129 | 2ª dose: 984 | % aplicado |
Dose ùnica: 70 | Total aplicado: 3.183 | 92,3 |
Em residentes: 2.754 | Não residentes: 429 |
1ª dose: 2.129 | 2ª dose: 947 |
Dose única: 81 | Total: 3.157 |
% pop. pelo menos uma dose | % pop. esquema vacinal completo |
75,6% (2.129) | 35,2% (947) |
Faixa Etária | 1ª dose | 2ª dose | Dose Única | Total |
18 a 19 | 50 | 1 | 0 | 51 |
20 a 24 | 134 | 7 | 0 | 141 |
25 a 29 | 172 | 17 | 0 | 189 |
30 a 34 | 152 | 15 | 1 | 168 |
35 a 39 | 173 | 41 | 7 | 221 |
40 a 44 | 186 | 39 | 29 | 254 |
45 a 49 | 196 | 70 | 19 | 285 |
50 a 54 | 193 | 70 | 6 | 269 |
55 a 59 | 206 | 70 | 6 | 282 |
60 a 64 | 204 | 188 | 1 | 393 |
65 a 69 | 172 | 180 | 0 | 352 |
70 a 74 | 132 | 131 | 1 | 264 |
75 a 79 | 58 | 56 | 0 | 114 |
80 e mais | 101 | 99 | 0 | 200 |
.
.
.
.